| 
                  
                    | Aporte por |  
                  
                    | 
                    
                    
                        
                          | Aporte por ración |  
                          | Energía [Kcal] | 341,00 |  
                          | Proteína [g] | 9,86 |  
                          | Hidratos carbono [g] | 70,60 |  
                          | Fibra [g] | 4,28 |  
                          | Grasa total [g] | 1,20 |  
                          | AGS [g] | 0,16 |  
                          | AGM [g] | 0,13 |  
                          | AGP [g] | 0,51 |  
                          | AGP  /AGS | 3,19 |  
                          | (AGP + AGM) / AGS | 4,00 |  
                          | Colesterol [mg] | 0,00 |  
                          | Alcohol [g] | 0,00 |  
                          | Agua [g] | 14,10 |  
                    
                        
                          | Minerales |  
                          | Calcio [mg] | 17,00 |  
                          | Hierro [mg] | 1,00 |  
                          | Yodo [mg] | 10,00 |  
                          | Magnesio [mg] | 23,00 |  
                          | Zinc [mg] | 0,78 |  
                          | Selenio [µg] | 4,00 |  
                          | Sodio [mg] | 2,00 |  
                          | Potasio [mg] | 146,00 |  
                          | Fósforo [mg] | 0,00 |  
                    
                        
                          | Vitaminas |  
                          | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,11 |  
                          | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,03 |  
                          | Eq. niacina [mg] | 2,33 |  
                          | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,10 |  
                          | Ac. Fólico [µg] | 16,00 |  
                          | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,00 |  
                          | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0,00 |  
                          | Retinol [µg] | 0,00 |  
                          | Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |  
                          | Vit. A Eq. Retincl [µg] | 0,00 |  
                          | Vit. D [µg] | 0,00 |  |  |