| 
                  
                    | Aporte por |  
                  
                    | 
                    
                    
                        
                          | Aporte por ración |  
                          | Energía [Kcal] | 390,00 |  
                          | Proteína [g] | 0,00 |  
                          | Hidratos carbono [g] | 97,60 |  
                          | Fibra [g] | 0,00 |  
                          | Grasa total [g] | 0,00 |  
                          | AGS [g] | 0,00 |  
                          | AGM [g] | 0,00 |  
                          | AGP [g] | 0,00 |  
                          | AGP  /AGS | 0,00 |  
                          | (AGP + AGM) / AGS | 0,00 |  
                          | Colesterol [mg] | 0,00 |  
                          | Alcohol [g] | 0,00 |  
                          | Agua [g] | 2,40 |  
                    
                        
                          | Minerales |  
                          | Calcio [mg] | 85,00 |  
                          | Hierro [mg] | 1,90 |  
                          | Yodo [mg] | 0,00 |  
                          | Magnesio [mg] | 22,00 |  
                          | Zinc [mg] | 0,10 |  
                          | Selenio [µg] | 1,20 |  
                          | Sodio [mg] | 40,00 |  
                          | Potasio [mg] | 320,00 |  
                          | Fósforo [mg] | 0,00 |  
                    
                        
                          | Vitaminas |  
                          | Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,01 |  
                          | Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,01 |  
                          | Eq. niacina [mg] | 1,00 |  
                          | Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,02 |  
                          | Ac. Fólico [µg] | 1,00 |  
                          | Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,00 |  
                          | Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0,00 |  
                          | Retinol [µg] | 0,00 |  
                          | Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |  
                          | Vit. A Eq. Retincl [µg] | 0,00 |  
                          | Vit. D [µg] | 0,00 |  |  |