HOME - RECETAS -
RECETAS DE VERDURA Y HORTALIZAS -
ALCACHOFAS A LA ROMANA
Ingredientes:
Para el relleno:
Rinde para: 1 porción
Preparación:
Preparar el relleno:
Información Nutrimental
Para 1 porción de dos alcachofas
Energía | 419 kcal |
Proteína | 5,9 g |
Hidratos de carbono | 16,2 g |
Fibra | 8,9 g |
Grasa Total | 40,5 g |
AGS | 5,8 g |
AGM | 29,3 g |
AGP | 3,4 g |
Colesterol | 0 g |
Sodio | 188 mg |
Calcio | 103 mg |
Hierro | 3,1 mg |
Yodo | 2,8 ug |
Magnesio | 50,2 mg |
Potasio | 642 mg |
Vit B1 | 0,26 mg |
Vit B2 | 0,22 mg |
Acido Fólico | 85,5 mg |
Vit C | 15,3 mg |
Vit A | 38,4 mg |
Vit E | 2,4 ug |
10/18/2010 | Dietas.net
02/11/2009 | Dietas.net
03/25/2013 | Dietas.net
10/28/2010 | Dietas.net
05/26/2009 | Dietas.net
02/11/2009 | Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
Publicidad