HOME - RECETAS -
RECETARIO -
LASAGNA DE VERDURAS Y CREMA DE QUESO

Ingredientes:
Para el relleno de verduras:
Preparación:
Preparar la salsa Bechamel:
Preparar la Lasagna:
Información Nutrimental
Por 1 porción:
| Energía | 402 kcal |
| Proteína | 20,6 g |
| Hidratos de carbono | 19,9 g |
| Fibra | 6,4 g |
| Grasa Total | 25,3 g |
| AGS | 14,4 g |
| AGM | 7,2 g |
| AGP | 1,3 g |
| Colesterol | 82 g |
| Sodio | 363 mg |
| Calcio | 556 mg |
| Hierro | 2,1 mg |
| Yodo | 22,1 ug |
| Magnesio | 66,9 mg |
| Potasio | 922 mg |
| Vit B1 | 0,28 mg |
| Vit B2 | 0,55 mg |
| Acido Fólico | 96,7 mg |
| Vit C | 32,2 mg |
| Vit A | 298 mg |
| Vit E | 0,89 ug |
07/08/2014 | Dietas.net
07/16/2014 | Dietas.net
02/20/2017 | Dietas.net
06/26/2014 | Dietas.net
09/25/2014 | Dietas.net
06/23/2014 | Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
Publicidad