HOME - NUTRICIÓN -
LÁCTEOS -
EL CHOCOLATE (2 PARTE)
Contenidos por 100 gramos | Cacao en polvo desgrasado | Chocolate negro | Chocolate con leche | Chocolate blanco | Soluble de cacao | |||||
Energía (kcal) | 255 | 449-534 | 511-542 | 529 | 330-375 | |||||
Proteínas (g) | 23 | 4,2-7,8 | 6,1-9,2 | 8 | 4-7 | |||||
Hidratos de carbono (g) | 16 | 47-65 | 54,1-60 | 58,3 | 78-82 | |||||
Almidón | 13 | 3,1 | 1,1 | - | 2-8 | |||||
Azúcares (g) | 3 | 50,1-60 | 54,1-56,9 | 58,3 | 70-78 | |||||
Fibra (g) | 23 | 5,9-9 | 1,8 | - | 7 | |||||
Grasas (g) | 11 | 29-30,6 | 30-31,8 | 30,9 | 2,5-3,5 | |||||
Grasas:saturadas (g) | 6,5 | 15,1-18,2 | 17,6-19,9 | 18,2 | 1,5-2,1 | |||||
Monoinsaturada(g) | 3,6 | 8,1-10 | 9,6-10,7 | 9,9 | 0,8-1,1 | |||||
Poliinsaturada (g) | 0,3 | 0,7-1,2 | 1,0-1,2 | 1,1 | 0,1 | |||||
Sodio (g) | 0,2 | 0,02-0,08 | 0,06-1,12 | 0,11 | 0,07-0,13 | |||||
Potasio (g) | 2 | 0,4 | 0,34-0,47 | 0,35 | 0,44-0,9 | |||||
Calcio (mg) | 150 | 35-63 | 190-214 | 270 | 30-300 | |||||
Fósforo | 600 | 167-287 | 199-242 | 230 | 140-320 | |||||
Hierro (mg) | 20 | 2,2-3,2 | 0,8-2,3 | 0,2 | 4-9 | |||||
Magnesio (mg) | 500 | 100-113 | 45-86 | 26 | 100-125 | |||||
Cinc (mg) | 9 | 1,4-2,0 | 0,2-0,9 | 0,9 | 2 | |||||
Vit A (UI) | 3 | 3 | 150-165 | 180 | 1 | |||||
Vit E (mg) | 1 | 0,25-0,3 | 0,4-0,6 | 1,14 | 0,2 | |||||
Vit B1 (mg) | 0,37 | 0,04-0,07 | 0,05-0,1 | 0,08 | 0,07 | |||||
Vit B6 (mg) | 0,16 | 0,04-0,05 | 0,05-0,11 | 0,07 | 0,03 | |||||
Ac. fólico (µg) | 38 | 6-10 | 5-10 | 10 | 7,6 | |||||
03/31/2010 | Dietas.net
05/20/2010 | Dietas.net
09/08/2008 | Dietas.net
04/01/2010 | Dietas.net
12/15/2008 | Dietas.net
12/15/2008 | Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
POR Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
Publicidad